深圳铭扬威视电子有限公司
精工光学有限公司
销售部:钟先生
手机1:13006699017
手机2:18002540712
电 话:0755-8665-7548
邮 箱:vc_tech@126.com
地址:深圳市南山区西丽众冠西郡园A
16外径40毫米系列
型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD 视野(4.8*3.6) | 1/2" CCD 视野(6.4*4.8) |
VS40-1T16 | 1.0X | 40 | 1.2 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS40-15T16 | 1.5X | 40 | 0.8 | 0.008 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS40-2T16 | 2.0X | 40 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS40-3T16 | 3.0X | 40 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS40-4T16 | 4.0X | 40 | 0.3 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS40-5T16 | 5.0X | 40 | 0.2 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS40-6T16 | 6.0X | 40 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
VS40-1F16 | 1.0X | 40 | 1.2 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS40-15F16 | 1.5X | 40 | 0.8 | 0.008 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS40-2F16 | 2.0X | 40 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS40-3F16 | 3.0X | 40 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS40-4F16 | 4.0X | 40 | 0.3 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS40-5F16 | 5.0X | 40 | 0.2 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS40-6F16 | 6.0X | 40 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
16外径65毫米系列
型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD 视野(4.8*3.6) | 1/2" CCD 视野(6.4*4.8) |
VS65-08T16 | 0.8X | 65 | 3 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
VS65-1T16 | 1.0X | 65 | 1.3 | 0.009 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS65-15T16 | 1.5X | 65 | 0.8 | 0.006 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS65-2T16 | 2.0X | 65 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS65-3T16 | 3.0X | 65 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS65-4T16 | 4.0X | 65 | 0.3 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS65-5T16 | 5.0X | 65 | 0.28 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS65-6T16 | 6.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
VS65-7T16 | 7.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.68*0.51 | 0.91*0.68 |
VS65-8T16 | 8.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 |
VS65-03F16 | 0.3X | 65 | 4 | 0.01 | 16*12 | 21*16 |
VS65-08T16 | 0.8X | 65 | 3 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
VS65-1F16 | 1.0X | 65 | 1.3 | 0.009 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS65-15F16 | 1.5X | 65 | 0.8 | 0.006 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS65-2F16 | 2.0X | 65 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS65-3F16 | 3.0X | 65 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS65-4F16 | 4.0X | 65 | 0.3 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS65-5F16 | 5.0X | 65 | 0.28 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS65-6F16 | 6.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
VS65-7F16 | 7.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.68*0.51 | 0.91*0.68 |
VS65-8F16 | 8.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 |
16外径110毫米系列
型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD 视野(4.8*3.6) | 1/2" CCD 视野(6.4*4.8) |
VS110-08T16 | 0.8X | 110 | 3.O | 0.011 | 8*4.5 | 8*6 |
VS110-1T20 | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS110-15T16 | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS110-2T16 | 2X | 110 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS110-3T16 | 3X | 110 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS110-4T16 | 4X | 110 | 0.33 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS110-5T16 | 5X | 110 | 0.3 | 0.007 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS110-6T16 | 6X | 110 | 0.28 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
VS110-03F16 | 0.3X | 110 | 4 | 0.01 | 16*12 | 21*16 |
VS110-05F16 | 0.5X | 110 | 3 | 0.01 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
VS110-08F16 | 0.8X | 110 | 3.O | 0.011 | 8*4.5 | 8*6 |
VS110-1F16 | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
VS110-15F16 | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
VS110-2F16 | 2X | 110 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
VS110-3F16 | 3X | 110 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
VS110-4F16 | 4X | 110 | 0.33 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
VS110-5F16 | 5X | 110 | 0.3 | 0.007 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
VS110-6F16 | 6X | 110 | 0.28 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
26外径65毫米系列
类型 | 型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD (4.8*3.6) | 1/2" CCD (6.4*4.8) | 2/3" CCD (8.8*6.6) |
同轴 | VS65-05T26 | 0.5X | 65 | 3 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS65-08T26 | 0.8X | 65 | 2.3 | 0.01 | 8*4.5 | 8*6 | NA | |
VS65-1T26 | 1.0X | 65 | 2 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | NA | |
VS65-15T26 | 1.5X | 65 | 1.3 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.9*4.4 | |
VS65-2T26 | 2X | 65 | 0.5 | 0.006 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS65-3T26 | 3X | 65 | 0.44 | 0.006 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
VS65-4T26 | 4X | 65 | 0.4 | 0.003 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS65-6T26 | 6X | 65 | 0.3 | 0.003 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
非同轴 | VS65-05F26 | 0.5X | 65 | 3 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS65-08F26 | 0.8X | 65 | 2.3 | 0.01 | 8*4.5 | 8*6 | NA | |
VS65-1F26 | 1.0X | 65 | 2 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | NA | |
VS65-15F26 | 1.5X | 65 | 1.3 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.9*4.4 | |
VS65-2F26 | 2X | 65 | 0.5 | 0.006 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS65-3F26 | 3X | 65 | 0.44 | 0.006 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
VS65-4F26 | 4X | 65 | 0.4 | 0.003 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS65-6F26 | 6X | 65 | 0.3 | 0.003 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
26外径110毫米系列
类型 | 型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD (4.8*3.6) | 1/2" CCD (6.4*4.8) | 2/3" CCD (8.8*6.6) |
同轴 | VS110-05T26 | 0.5X | 110 | 4.3 | 0.01 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS110-08T26 | 0.8X | 110 | 4.2 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | NA | |
VS110-1T26 | 1.0X | 110 | 2.5 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
VS110-15T26 | 1.5X | 110 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
VS110-2T26 | 2X | 110 | 1.5 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS110-3T28 | 3X | 110 | 1.45 | 0.005 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
VS110-4T28 | 4X | 110 | 0.8 | 0.004 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS110-6T28 | 6X | 110 | 0.8 | 0.004 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 | |
非同轴 | VS110-05F26 | 0.5X | 110 | 4.3 | 0.01 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS110-08F26 | 0.8X | 110 | 4.2 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | NA | |
VS110-1F26 | 1.0X | 110 | 2.5 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
VS110-15F26 | 1.5X | 110 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
VS110-2F26 | 2X | 110 | 1.5 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS110-3F28 | 3X | 110 | 1.45 | 0.005 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
VS110-4F28 | 4X | 110 | 0.8 | 0.004 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS110-6F28 | 6X | 110 | 0.8 | 0.004 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
26外径150毫米系列
类型 | 型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD (4.8*3.6) | 1/2" CCD (6.4*4.8) | 2/3" CCD (8.8*6.6) |
同轴 | VS150-05T26 | 0.5X | 150 | 4 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS150-08T26 | 0.8X | 150 | 3 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | NA | |
VS150-1T26 | 1.0X | 150 | 2.3 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
VS150-15T26 | 1.5X | 150 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
VS150-2T26 | 2X | 150 | 1.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS150-4T28 | 4X | 150 | 1.1 | 0.004 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS150-5T28 | 5X | 150 | 0.8 | 0.004 | 0.96*0.72 | 1.28*0.96 | 1.76*1.32 | |
VS150-6T28 | 6X | 150 | 0.5 | 0.004 | 0.8*0.6 | 1.06*0.8 | 1.46*1.1 | |
非同轴 | VS150-05F26 | 0.5X | 150 | 4 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | NA |
VS150-08F26 | 0.8X | 150 | 3 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | NA | |
VS150-1F26 | 1.0X | 150 | 2.3 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | |
VS150-15F26 | 1.5X | 150 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 | |
VS150-2F26 | 2X | 150 | 1.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | |
VS150-3F28 | 3X | 150 | 1.3 | 0.006 | 1.8*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 | |
VS150-4F28 | 4X | 150 | 1 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 | |
VS150-5F28 | 5X | 150 | 1.1 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.28*0.96 | 1.76*1.32 | |
VS150-6F28 | 6X | 150 | 1 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.06*0.8 | 1.46*1.1 |
26外径250毫米系列
类型 | 型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD 视野(4.8*3.6) | 1/2" CCD 视野(6.4*4.8) |
同轴 | VS250-03T1626 | 0.3x | 250 | 5 | 0.011 | 16*12 | 21*16 |
VS250-05T1626 | 0.5X | 250 | 4 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS250-08T1626 | 0.8X | 250 | 3 | 0.008 | 8*4.5 | 8*6 | |
VS250-10T26 | 1.0X | 250 | 2.3 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | |
VS250-15T26 | 1.5X | 250 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | |
VS250-20T26 | 2X | 250 | 1.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | |
非同轴 | VS250-02F1626 | 0.2x | 250 | 5.5 | 0.01 | 24*18 | 32*24 |
VS250-03F1626 | 0.3x | 250 | 5 | 0.011 | 16*12 | 21*16 | |
VS250-05F1626 | 0.5X | 250 | 4 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS250-08F26 | 0.8X | 250 | 3 | 0.008 | 6*4.5 | 8*6 | |
VS250-10F26 | 1.0X | 250 | 2.3 | 0.006 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | |
VS250-15F26 | 1.5X | 250 | 1.8 | 0.005 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | |
VS250-20F26 | 2X | 250 | 1.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
低倍率远心镜头
类型 | 型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 分辨率 | 1/3" CCD 视野(4.8*3.6) | 1/2" CCD 视野(6.4*4.8) |
同轴 | VS65-03T32 | 0.3X | 65 | 3.2 | 0.006 | 16*12 | 21*16 |
VS110-03T32 | 0.3X | 110 | 3.5 | 0.007 | 16*12 | 21*16 | |
VS150-03T32 | 0.3X | 150 | 3.8 | 0.007 | 16*12 | 21*16 | |
VS65-05T32 | 0.5X | 65 | 2 | 0.006 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS110-05T32 | 0.5X | 110 | 2.1 | 0.007 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS150-05T32 | 0.5X | 150 | 2.3 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS65-08T32 | 0.8X | 65 | 0.8 | 0.007 | 8*4.5 | 8*6 | |
VS110-08T32 | 0.8X | 110 | 1.1 | 0.008 | 8*4.5 | 8*6 | |
VS150-08T32 | 0.8X | 150 | 1.3 | 0.008 | 8*4.5 | 8*6 | |
非同轴 | VS65-03T32 | 0.3X | 65 | 3.2 | 0.006 | 16*12 | 21*16 |
VS110-03T32 | 0.3X | 110 | 3.5 | 0.007 | 16*12 | 21*16 | |
VS150-03T32 | 0.3X | 150 | 3.8 | 0.007 | 16*12 | 21*16 | |
VS65-05T32 | 0.5X | 65 | 2 | 0.006 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS110-05T32 | 0.5X | 110 | 2.1 | 0.007 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS150-05T32 | 0.5X | 150 | 2.3 | 0.008 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
VS65-08T32 | 0.8X | 65 | 0.8 | 0.007 | 8*4.5 | 8*6 | |
VS110-08T32 | 0.8X | 110 | 1.1 | 0.008 | 8*4.5 | 8*6 | |
VS150-08T32 | 0.8X | 150 | 1.3 | 0.008 | 8*4.5 | 8*6 |
2/3"双远心镜头
型号 | 放大倍数 | 物距 | 景深(mm) | 远心度 | 光学畸变 | 光圈 | MTF>0.3(LP/MM) | 2/3" CCD |
VSYX90-06F40 | 0.6X | 90 | 3 | <0.1 | <0.1 | F6 | >130 | 14.6*11 |
VSYX110-05F40 | 0.5X | 110 | 4 | <0.1 | <0.1 | F6 | >130 | 17.6*13.2 |
VSYX65-03F50 | 0.3X | 65 | 6 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 29.3*22 |
VSYX130-03F50 | 0.3X | 130 | 6 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 29.3*22 |
VSYX80-05F50 | 0.5X | 80 | 6 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 17.6*13.2 |
VSYX110-05F50 | 0.5X | 110 | 6 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 17.6*13.2 |
VSYX65-02F60 | 0.2X | 65 | 8 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 44*33 |
VSYX150-02F60 | 0.2X | 150 | 8 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 44*33 |
VSYX65-03F60 | 0.3X | 65 | 8 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 29.3*22 |
VSYX130-03F60 | 0.3X | 130 | 8 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 29.3*22 |
VSYX130-04F60 | 0.4X | 130 | 8 | <0.1 | <0.1 | F6 | >150 | 22*16.5 |